demarchreport.page.titleprefix Отчет об археологических раскопках во дворе д. 16-а на пл. Челюскинцев в г. Ярославле в 2022 г.
dc.contributor.author | Праздников, Владимир Викторович | |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T09:08:03Z | |
dc.date.available | 2023-09-25T09:08:03Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | В июле 2022 г. были проведены археологические раскопки во дворе д.16-а на пл. Челюскинцев в г. Ярославле. Задачей исследований являлось выявление культурного слоя, определение его ценности и датировки. На этом участке был заложен раскоп площадью 78 кв.м. в виде срезанного с южной стороны прямоугольника, ориентированный по сторонам света с отклонением 45 градусов к западу. Культурный слой оказался значительной мощности, достигающей 2,5 м. Культурный слой имеет довольно плохую сохранность, с самого верха и до материка находятся фрагменты стеклянных браслетов, встречается керамика как домонгольская, так и ХVII-ХVIII веков. Яма 1, по всей видимости, является краем колодца, спущенного сверху, то есть датируется она где-то 19-20 веками. Поэтому, видимо, яму удалось выбрать лишь на глубину до 25 см, после чего активно пошла вода и дальше выборка ямы стала невозможной – вода не уходила вообще. Яма 2 представляет собой остатки строения, возможно жилого, с предположительными размерами 7х5 м. Возможно, это – дорегулярная постройка, которая после сноса, судя по заполнению, использовалась как свалка. Обнаруженные в результате исследований индивидуальные находки как раннего, так и позднего происхождения: вместе с фрагментами стеклянных браслетов встречаются фрагменты голландских курительных трубок и поздние монеты. Обращает на себя внимание большое количество фрагментов стеклянных браслетов, они встречаются практически в каждом пласте. Подавляющее большинство керамики представлено посудой ХVII-ХVIII вв. Тем не менее, встречается и посуда ХIII-ХVI вв., причем в самых разных слоях. Так керамика ХIII-ХIV вв. встречается уже с 1 пласта, а керамика ХVI вв. появляется только во 2 пласте. Настоящий отчет содержит 100 страниц текста и 96 аннотированных иллюстраций. | |
dc.identifier.uri | https://cris.uniyar.ac.ru/handle/123456789/49 | |
dc.relation.project | Раскоп на пл. Челюскинцев д. 16-а в г. Ярославле (2022 г.) | |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
dc.subject | археологические раскопки | |
dc.subject | культурные слои | |
dc.subject | объекты археологического наследия | |
dc.title | Отчет об археологических раскопках во дворе д. 16-а на пл. Челюскинцев в г. Ярославле в 2022 г. | |
dspace.entity.type | DemarchReport |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- отчет_челюскинцев_16_2022.pdf
- Size:
- 102.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: